織物表示
半透明
ポリエステル35%、PVC65%、アルミニウムバック
320 g/m²
0.45 mm
240 cm
245 cm
技術特性
8
難燃性
ワークステーションに最適化
低い熱貫流率
抗菌 (ASTM - SGS)
湿度の高い場所でも使用可能
Oeko-Tex
特別色 1’200 m
溶着可能
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour01 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Colour02 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colour03 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 3.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Colour04 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 26.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colour05 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 4.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 24.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour01 | グレア制御 1 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 1 |
| Colour02 | グレア制御 1 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 1 |
| Colour03 | グレア制御 1 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 1 |
| Colour04 | グレア制御 1 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 1 |
| Colour05 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 1 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果
ダウンロード
ご要望に応じて:
Class 1 (UNI 8456)
JIS L 1091
ご要望に応じて:
ASTM
























