Basicscreen
1%, 5%, 10%
織物表示
| 1% | 5% | 10% | |
|
|
半透明 | ||
|
|
ポリエステル30%、PVC70% | ||
|
|
480 g/m² | 410 g/m² | 340 g/m² |
|
|
0.65 mm | 0.55 mm | 0.50 mm |
|
|
245 cm | ||
| 250 cm | |||
技術特性
5-6
難燃性
ワークステーションに最適化
全方位性
抗菌 (ASTM - SGS)
湿度の高い場所でも使用可能
デジタル印刷
Oeko-Tex, Greenguard
特別色 5’000 m
溶着可能
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Basicscreen 1% | |||||||
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour3001 | Tv(%) 16.8 | Ts(%) 20.9 | Rs(%) 63.6 | As(%) 15.5 | Tuv(%) 2.5 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Colour3006 | Tv(%) 2.4 | Ts(%) 4.3 | Rs(%) 20.0 | As(%) 75.7 | Tuv(%) 1.9 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
| Colour3007 | Tv(%) 2.9 | Ts(%) 2.9 | Rs(%) 3.3 | As(%) 93.8 | Tuv(%) 2.9 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
| Colour3015 | Tv(%) 9.0 | Ts(%) 14.9 | Rs(%) 45.2 | As(%) 39.9 | Tuv(%) 2.2 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Basicscreen 5% | |||||||
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour3001 | Tv(%) 20.3 | Ts(%) 24.4 | Rs(%) 60.5 | As(%) 15.1 | Tuv(%) 7.5 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Colour3006 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 10.1 | Rs(%) 20.3 | As(%) 69.6 | Tuv(%) 7.5 | Fc() 0.80 | gtot() 0.57 |
| Colour3007 | Tv(%) 7.2 | Ts(%) 7.2 | Rs(%) 3.4 | As(%) 89.4 | Tuv(%) 7.2 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
| Colour3015 | Tv(%) 14.4 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 43.7 | As(%) 36.3 | Tuv(%) 7.6 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Basicscreen 10% | |||||||
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour3001 | Tv(%) 28.3 | Ts(%) 32.0 | Rs(%) 55.3 | As(%) 12.7 | Tuv(%) 14.9 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Colour3006 | Tv(%) 16.0 | Ts(%) 18.3 | Rs(%) 18.0 | As(%) 63.7 | Tuv(%) 15.3 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Colour3007 | Tv(%) 16.3 | Ts(%) 16.3 | Rs(%) 3.1 | As(%) 80.6 | Tuv(%) 16.2 | Fc() 0.91 | gtot() 0.66 |
| Colour3015 | Tv(%) 22.4 | Ts(%) 27.8 | Rs(%) 28.5 | As(%) 43.7 | Tuv(%) 14.2 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Basicscreen 1% | ||||
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour3001 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Colour3006 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Colour3007 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Colour3015 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Basicscreen 5% | ||||
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour3001 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Colour3006 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Colour3007 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Colour3015 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Basicscreen 10% | ||||
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour3001 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Colour3006 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Colour3007 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Colour3015 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果
ダウンロード
ご要望に応じて:
NFPA 701
Class 1 (UNI 9176/77)
JIS L 1091
ご要望に応じて:
Greenguard
ASTM



















