織物表示
透明な
ポリエステルトレビラCS、アルミバック
140 g/m²
0.40 mm
285 cm
290 cm
290 cm
技術特性
5-7
難燃性
ワークステーションに最適化
低い熱貫流率
Waveに対応
デジタル印刷
Oeko-Tex
特別色 520 m
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour410 | Tv(%) 17.0 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 49.7 | As(%) 33.3 | Tuv(%) 15.9 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colour411 | Tv(%) 10.4 | Ts(%) 12.9 | Rs(%) 52.3 | As(%) 34.8 | Tuv(%) 11.1 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colour427 | Tv(%) 15.2 | Ts(%) 20.3 | Rs(%) 33.5 | As(%) 46.2 | Tuv(%) 16.4 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Colour440 | Tv(%) 23.6 | Ts(%) 23.9 | Rs(%) 36.5 | As(%) 39.6 | Tuv(%) 22.5 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour410 | グレア制御 0 | 夜間の視線遮蔽 1 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 2 |
| Colour411 | グレア制御 0 | 夜間の視線遮蔽 1 | 外部との視覚的接触 3 | 自然光の利用 1 |
| Colour427 | グレア制御 0 | 夜間の視線遮蔽 1 | 外部との視覚的接触 3 | 自然光の利用 1 |
| Colour440 | グレア制御 0 | 夜間の視線遮蔽 0 | 外部との視覚的接触 3 | 自然光の利用 2 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果











