織物表示
透明な
ポリエステル・トレビラCS
130 g/m²
0.45 mm
325 cm
330 cm
330 cm
技術特性
6
難燃性
湿度の高い場所でも使用可能
クロス処理のみ
クロス処理のみ
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
洗濯表示
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
-0.5%
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
Colour |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colour111 | Tv(%) 36.1 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 52.9 | As(%) 10.1 | Tuv(%) 26.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Colour131 | Tv(%) 33.4 | Ts(%) 34.9 | Rs(%) 43.8 | As(%) 21.3 | Tuv(%) 25.9 | Fc() 0.67 | gtot() 0.48 |
Colour161 | Tv(%) 29.3 | Ts(%) 30.6 | Rs(%) 38.2 | As(%) 31.2 | Tuv(%) 23.2 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
Colour181 | Tv(%) 29.5 | Ts(%) 29.6 | Rs(%) 28.3 | As(%) 42.1 | Tuv(%) 20.4 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
Colour211 | Tv(%) 42.8 | Ts(%) 43.2 | Rs(%) 48.7 | As(%) 8.1 | Tuv(%) 24.4 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Colour261 | Tv(%) 29.6 | Ts(%) 30.7 | Rs(%) 36.3 | As(%) 33.0 | Tuv(%) 22.9 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
Colour431 | Tv(%) 28.4 | Ts(%) 32.7 | Rs(%) 42.3 | As(%) 25.0 | Tuv(%) 21.9 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Colour461 | Tv(%) 29.4 | Ts(%) 33.9 | Rs(%) 39.9 | As(%) 26.2 | Tuv(%) 23.1 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1