織物表示
ブラックアウト
ポリエステル
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
技術特性
5
Roman blind systems: 裏地付きのみ
Alpha-w = 0.30 / 0.55
難燃性
湿度の高い場所でも使用可能
クロス処理なし
Oeko-Tex
特別色 240 m
洗濯表示
-1%
-1%
-0.5%
-1%
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
Colour |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Colour01 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colour02 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colour03 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colour05 | Rs(%) 3.7 | As(%) 96.3 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colour06 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colour07 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Colour08 | Rs(%) 3.8 | As(%) 96.2 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Colour10 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
ダウンロード
ご要望に応じて:
IMO