織物表示
ディムアウト
ポリエステル
300 g/m²
0.62 mm
290 cm
295 cm
技術特性
4-5
Alpha-w = 0.80
難燃性
クロス処理のみ
クロス処理のみ
Oeko-Tex
特別色 400 m
洗濯表示
-0.5%
-1%
-0.25%
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour1 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Colour2 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Colour3 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Colour12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Colour14 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Colour17 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Colour18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Colour19 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Colour23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Colour29 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
| Colour30 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
| Colour31 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Colour32 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Colour33 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
ダウンロード
ご要望に応じて:
M1 (NF P 92-503/5/7)
IMO
JFRA
JIS L 1091




















