織物表示
ブラックアウト
ポリエステルアクリルコーティング
340 g/m²
0.38 mm
235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)
技術特性
5-6
難燃性
デジタル印刷
Oeko-Tex
特別色 500 m
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour01 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.0 | As(%) 34.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colour04 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Colour28 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
| Colour33 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colour35 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 71.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Colour44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.49 | gtot() 0.34 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour01 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour04 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour28 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour33 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour35 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour44 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果
ダウンロード
ご要望に応じて:
M1 (NF P 92-503/5/7)
NFPA 701
JFRA
JIS L 1091









