織物表示
ディムアウト
ポリエステル・トレビラCS
170 g/m²
0.35 mm
235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm
技術特性
6-7
難燃性
湿度の高い場所でも使用可能
デジタル印刷
Oeko-Tex
レーザー加工
特別色 500 m
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour07 | Tv(%) 24.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 15.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colour09 | Tv(%) 22.0 | Ts(%) 29.0 | Rs(%) 52.0 | As(%) 19.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colour10 | Tv(%) 37.0 | Ts(%) 37.0 | Rs(%) 61.0 | As(%) 2.0 | Tuv(%) 36.0 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Colour11 | Tv(%) 4.0 | Ts(%) 22.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 37.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Colour16 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 24.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 35.0 | Tuv(%) 9.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.44 |
| Colour17 | Tv(%) 18.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Colour21 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 21.0 | Rs(%) 34.0 | As(%) 45.0 | Tuv(%) 3.0 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
| Colour25 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 25.0 | Rs(%) 46.0 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 8.0 | Fc() 0.65 | gtot() 0.46 |
| Colour26 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 33.0 | As(%) 49.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.73 | gtot() 0.51 |
| Colour28 | Tv(%) 36.0 | Ts(%) 35.0 | Rs(%) 59.0 | As(%) 6.0 | Tuv(%) 21.0 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
| Colour33 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 29.0 | As(%) 54.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.75 | gtot() 0.53 |
| Colour34 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 36.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.71 | gtot() 0.50 |
| Colour35 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 18.0 | Rs(%) 31.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.74 | gtot() 0.52 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour07 | グレア制御 1 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 2 |
| Colour09 | グレア制御 1 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 2 |
| Colour10 | グレア制御 0 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 3 |
| Colour11 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 1 |
| Colour16 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 1 | 自然光の利用 1 |
| Colour17 | グレア制御 2 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 2 |
| Colour21 | グレア制御 3 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 1 |
| Colour25 | グレア制御 3 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 1 | 自然光の利用 2 |
| Colour26 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour28 | グレア制御 0 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 3 |
| Colour33 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour34 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 1 |
| Colour35 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果
ダウンロード
ご要望に応じて:
B-s1,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
JIS L 1091






























