織物表示
ディムアウト
ポリエステル
400 g/m²
0.80 mm
315 cm
320 cm
320 cm
技術特性
6
Alpha-w = 0.65 / 0.85
難燃性
湿度の高い場所でも使用可能
クロス処理のみ
クロス処理のみ
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
洗濯表示
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Colour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour111 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 50.1 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colour131 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 50.4 | As(%) 49.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colour161 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 47.9 | As(%) 52.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colour181 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 |
| Colour211 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 50.5 | As(%) 49.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colour261 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.8 | As(%) 50.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colour431 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 49.9 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colour461 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 50.4 | As(%) 49.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour111 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour131 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour161 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour181 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour211 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour261 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour431 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour461 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果
ダウンロード
難燃性
ご要望に応じて:
IMO
JFRA
JIS L 1091
アコースティック
サステナビリティ
























