織物表示
ブラックアウト
            
                    ポリエステルアクリルコーティング
                
                    340 g/m²
                
                    0.44 mm
                
                    295 cm
                
                    12.7 cm, 300 cm
                
技術特性
	     5-6
          
        
	     難燃性
          
        
	     デジタル印刷
          
        
                    Oeko-Tex
                
                    特別色 1’000 m
                
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Colour |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 | 
| Colour2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 | 
| Colour3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 51.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 | 
| Colour4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 | 
| Colour5 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 83.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 | 
| Colour6 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 | 
  Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
	日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 | 
|---|---|---|---|---|
| Colour1 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 | 
| Colour2 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 | 
| Colour3 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 | 
| Colour4 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 | 
| Colour5 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 | 
| Colour6 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 | 
  0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果
	ダウンロード
ご要望に応じて:
	    
            
              
		
		    B-s2,d0  (EN 13501-1)
		  
              
            
              
		
		    Type B  (BS 5867-2)
		  
              
            
              
		
		    JIS L 1091
		  
              
            
	  






 
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
	      
	      
		   
          
        







