織物表示
半透明
リサイクル・ポリエステル100
265 g/m²
0.38 mm
12.7 cm
12.7 cm
技術特性
5-6
難燃性
Oeko-Tex
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Colour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour10 | Tv(%) 8.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 80.0 | As(%) 9.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.38 | gtot() 0.29 |
| Colour20 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 79.0 | As(%) 11.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.39 | gtot() 0.30 |
| Colour30 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 58.0 | As(%) 40.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.51 | gtot() 0.39 |
| Colour40 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 53.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.54 | gtot() 0.41 |
| Colour50 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.45 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour10 | グレア制御 2 | 夜間の視線遮蔽 3 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 1 |
| Colour20 | グレア制御 2 | 夜間の視線遮蔽 3 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 1 |
| Colour30 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour40 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour50 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果











