織物表示
| ソフト | 固い | |
| 半透明 | ||
| ポリエステルトレビラCS、アルミバック | ||
| 190 g/m² | 170 g/m² | |
| 0.50 mm | 0.36 mm | |
| 235 cm | ||
| 240 cm | ||
| 12.7 cm, 240 cm | ||
技術特性
| ソフト | 固い | |
| 5-6 | ||
| Alpha-w = 0.25 | ||
| 難燃性 | ||
| ワークステーションに最適化 | ||
| 低い熱貫流率 | ||
| Waveに対応 | ||
| デジタル印刷 | ||
| Oeko-Tex | ||
| 特別色 500 m | ||
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| ソフト | |||||||
| Colour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour111 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 12.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
| Colour116 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
| Colour119 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 39.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.48 |
| Colour911 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 40.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.47 |
| 固い | |||||||
| Colour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour111 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colour116 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.43 |
| Colour119 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colour911 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| 固い | ||||
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour111 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Colour116 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Colour119 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Colour911 | 1 | 2 | 2 | 1 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果
ダウンロード
難燃性
ご要望に応じて:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)
JFRA
JIS L 1091 stiff
アコースティック
サステナビリティ









