織物表示
ブラックアウト
ポリエステルアクリルコーティング
445 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
技術特性
4-5
難燃性
クロス処理のみ
Oeko-Tex
特別色 1’000 m
洗濯表示
-1.5%
-0.75%
アイロンは表面だけ!
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Colour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour1 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colour2 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colour3 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colour4 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colour10 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colour12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colour13 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colour15 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colour16 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colour18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Colour20 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Colour21 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
| Colour22 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colour23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colour24 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour1 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour2 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour3 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour4 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour10 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour12 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour13 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour15 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour16 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour18 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour20 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour21 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour22 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour23 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour24 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果
ダウンロード
難燃性
ご要望に応じて:
Class 1 (UNI 8456)
NFPA 701
IMO
JIS L 1091
サステナビリティ































