Versascreen
1%, 2%, 5%, 10%
織物表示
| 1% | 2% | 5% | 10% | |
|
|
半透明 | |||
|
|
ポリエステル25%、PVC75% | |||
|
|
520 g/m² | 510 g/m² | 420 g/m² | 400 g/m² |
|
|
0.70 mm | 0.63 mm | 0.55 mm | 0.55 mm |
|
|
295 cm | |||
| 8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 300 cm | ||||
技術特性
8
難燃性
ワークステーションに最適化
全方位性
抗菌 (ASTM - SGS)
湿度の高い場所でも使用可能
Oeko-Tex, Greenguard
特別色 800 m
溶着可能
洗濯表示
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Versascreen 1% | |||||||
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour001 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 15.0 | Rs(%) 67.0 | As(%) 18.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colour003 | Tv(%) 4.5 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 51.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colour401 | Tv(%) 0.7 | Ts(%) 3.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 80.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 |
| Colour901 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.5 | Rs(%) 4.0 | As(%) 95.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Versascreen 2% | |||||||
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour001 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 16.0 | Rs(%) 72.0 | As(%) 12.0 | Tuv(%) 1.4 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Colour003 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 41.0 | Tuv(%) 1.4 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colour401 | Tv(%) 1.1 | Ts(%) 3.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 80.0 | Tuv(%) 0.70 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 |
| Colour901 | Tv(%) 0.8 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 4.0 | As(%) 95.0 | Tuv(%) 1.0 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Versascreen 5% | |||||||
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour001 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 20.0 | Rs(%) 66.0 | As(%) 14.0 | Tuv(%) 6.6 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Colour003 | Tv(%) 9.0 | Ts(%) 12.0 | Rs(%) 44.0 | As(%) 44.0 | Tuv(%) 5.2 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Colour401 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 5.0 | Rs(%) 6.0 | As(%) 89.0 | Tuv(%) 4.8 | Fc() 0.88 | gtot() 0.64 |
| Colour901 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 5.0 | Rs(%) 5.0 | As(%) 90.0 | Tuv(%) 7.7 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
| Versascreen 10% | |||||||
| Colour |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour001 | Tv(%) 20.0 | Ts(%) 24.0 | Rs(%) 63.0 | As(%) 13.0 | Tuv(%) 6.7 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
| Colour003 | Tv(%) 15.0 | Ts(%) 19.0 | Rs(%) 45.0 | As(%) 36.0 | Tuv(%) 8.8 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Colour401 | Tv(%) 9.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 17.0 | As(%) 72.0 | Tuv(%) 9.3 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Colour901 | Tv(%) 9.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 4.0 | As(%) 87.0 | Tuv(%) 9.4 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Versascreen 1% | ||||
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour001 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Colour003 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Colour401 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Colour901 | ||||
| Versascreen 2% | ||||
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour001 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Colour003 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Colour401 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Colour901 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Versascreen 5% | ||||
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour001 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Colour003 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Colour401 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Colour901 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Versascreen 10% | ||||
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour001 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Colour003 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Colour401 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Colour901 | 0 | 1 | 3 | 2 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果
ダウンロード
ご要望に応じて:
NFPA 701
JIS L 1091
ご要望に応じて:
Greenguard
ASTM














































