• ホームページにスキップする(Enterを押す)
  • メインナビゲーションにスキップする(Enterを押す)
  • メインコンテンツにスキップする(Enterを押す)
  • お問い合わせページにスキップする(Enterを押す)
  • サイトマップにスキップする(Enterを押す)
  • 検索ページにスキップする(Enterを押す)
  • Products (Enterを押す)
  • Fabrics (Enterを押す)
  • Login (Enterを押す)
  • Read more about our privacy policy (Enterを押す)
ロゴ Silent Gliss
  • Search
  • News
  • Contact
  • Where to buy
  • Home
  • Products
    • Overview / 概要
    • Product Finder / 製品検索
    • Curtain Systems
      • Curtain Track Systems
        • electric
        • hand
        • cord
      • Cubicle / Room Divider
        • hand
    • Roller Blind Systems
      • Roller Blind Systems
        • electric
        • chain
        • spring
      • Dim-out Blind Systems
        • electric
        • chain
    • Panel Glide Systems
      • Panel
        • hand / draw rod
        • cord
        • electric
      • Flex
        • hand / draw rod
    • Roman Blind Systems
      • electric
      • chain
    • Vertical Blind Systems
      • electric
      • chain
      • crank/handle
    • Venetian Blind Systems
      • cord
    • Skylight Shading Systems
      • electric
      • crank/handle
  • Fabrics
    • Fabric Finder / ファブリック検索
    • The Collection by Silent Gliss
      • Transparent fabrics
      • Semi-transparent fabrics
      • Dimout and blackout fabrics
      • Screen fabrics
    • Fabric Expertise
      • Wave
      • Curtain headings
      • Vertical Waves
      • Laser Cut
      • Digital Printing
    • Fabric testing and certification
    • Fabric functionality
      • Heat, light and glare
        • Energy saving
      • Acoustics
      • Flame retardancy
      • Antimicrobial
      • Sustainability
  • Services
    • Consulting
    • Product Services
      • Bending Service
      • Sampling
      • Custom Colouring
      • Laser Cut
      • Digital Printing
    • Installation & Fitting Services
    • Training Seminars
    • Customised Special Solutions
      • Shift Exhibition by AVPD, Odense, Denmark
      • Urbanharbour Ludwigsburg, Germany
    • Showroom
  • Technology
    • Swiss Engineering
    • Bending Specialist
    • Welding
    • Quality and Environmental Standards
      • Child Safety
    • Warranty
    • Awards
  • Case Studies
  • About
    • Company
    • History
    • Careers
    • Sustainability
      • Sustainable Products
      • Sustainable Processes
      • Social Responsibility
    • Market Segments
      • Hospitality
      • Healthcare
      • Offices
      • Public Buildings
      • Residential
      • Transportation

Colorama 2

x
-
+
400
401
402
407
408
409
410
411
413
415
420
422
423
427
428
429
440
441
442
443
445
446
447
450
463
469
476
477
478
479

アプリケーション

織物表示

半透明
ポリエステル・トレビラCS
250 g/m²
0.52 mm
335 cm
340 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

技術特性

5-7
Alpha-w = 0.40 / 0.65
難燃性
湿度の高い場所でも使用可能
Waveに対応
デジタル印刷
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
特別色 240 m

洗濯表示

-1%
-1.5%
-2%
-0.5%
-1%
Oeko-Tex Cradle to Cradle IMO

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour
Colour400 Tv(%) 31.9 Ts(%) 32.5 Rs(%) 62.1 As(%) 5.4 Tuv(%) 23.8 Fc() 0.55 gtot() 0.39
Colour401 Tv(%) 25.0 Ts(%) 28.5 Rs(%) 57.9 As(%) 13.6 Tuv(%) 14.8 Fc() 0.57 gtot() 0.41
Colour402 Tv(%) 38.3 Ts(%) 37.8 Rs(%) 56.0 As(%) 6.2 Tuv(%) 27.2 Fc() 0.59 gtot() 0.43
Colour407 Tv(%) 12.7 Ts(%) 25.4 Rs(%) 44.8 As(%) 29.8 Tuv(%) 9.4 Fc() 0.65 gtot() 0.47
Colour408 Tv(%) 11.3 Ts(%) 19.6 Rs(%) 50.1 As(%) 30.3 Tuv(%) 5.6 Fc() 0.61 gtot() 0.44
Colour409 Tv(%) 2.9 Ts(%) 17.2 Rs(%) 31.7 As(%) 51.1 Tuv(%) 4.6 Fc() 0.73 gtot() 0.53
Colour410 Tv(%) 32.7 Ts(%) 32.4 Rs(%) 62.7 As(%) 4.9 Tuv(%) 20.3 Fc() 0.54 gtot() 0.39
Colour411 Tv(%) 5.3 Ts(%) 19.5 Rs(%) 35.3 As(%) 45.2 Tuv(%) 6.5 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Colour413 Tv(%) 6.4 Ts(%) 19.9 Rs(%) 43.4 As(%) 36.7 Tuv(%) 6.9 Fc() 0.66 gtot() 0.47
Colour415 Tv(%) 27.5 Ts(%) 28.4 Rs(%) 53.6 As(%) 18.0 Tuv(%) 11.5 Fc() 0.60 gtot() 0.43
Colour420 Tv(%) 3.8 Ts(%) 20.2 Rs(%) 36.8 As(%) 43.0 Tuv(%) 4.9 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Colour422 Tv(%) 11.5 Ts(%) 22.4 Rs(%) 46.2 As(%) 31.4 Tuv(%) 4.1 Fc() 0.64 gtot() 0.46
Colour423 Tv(%) 7.3 Ts(%) 23.1 Rs(%) 39.4 As(%) 37.5 Tuv(%) 6.5 Fc() 0.69 gtot() 0.49
Colour427 Tv(%) 2.5 Ts(%) 17.0 Rs(%) 30.4 As(%) 52.6 Tuv(%) 3.3 Fc() 0.74 gtot() 0.53
Colour428 Tv(%) 10.2 Ts(%) 22.9 Rs(%) 41.4 As(%) 35.7 Tuv(%) 6.3 Fc() 0.67 gtot() 0.48
Colour429 Tv(%) 9.4 Ts(%) 21.7 Rs(%) 46.4 As(%) 31.9 Tuv(%) 8.5 Fc() 0.64 gtot() 0.46
Colour440 Tv(%) 21.2 Ts(%) 26.3 Rs(%) 57.0 As(%) 16.7 Tuv(%) 13.1 Fc() 0.58 gtot() 0.41
Colour441 Tv(%) 30.4 Ts(%) 33.5 Rs(%) 55.4 As(%) 11.1 Tuv(%) 23.4 Fc() 0.59 gtot() 0.43
Colour442 Tv(%) 24.7 Ts(%) 31.0 Rs(%) 52.6 As(%) 16.4 Tuv(%) 19.0 Fc() 0.61 gtot() 0.44
Colour443 Tv(%) 5.0 Ts(%) 19.7 Rs(%) 36.3 As(%) 44.0 Tuv(%) 5.9 Fc() 0.70 gtot() 0.51
Colour445 Tv(%) 7.6 Ts(%) 21.1 Rs(%) 38.6 As(%) 40.3 Tuv(%) 8.4 Fc() 0.69 gtot() 0.50
Colour446 Tv(%) 4.1 Ts(%) 18.4 Rs(%) 36.6 As(%) 45.0 Tuv(%) 4.9 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Colour447 Tv(%) 9.6 Ts(%) 22.4 Rs(%) 42.7 As(%) 34.9 Tuv(%) 9.6 Fc() 0.66 gtot() 0.48
Colour450 Tv(%) 17.4 Ts(%) 24.4 Rs(%) 52.0 As(%) 23.6 Tuv(%) 11.0 Fc() 0.61 gtot() 0.44
Colour463 Tv(%) 25.1 Ts(%) 31.4 Rs(%) 48.9 As(%) 19.7 Tuv(%) 16.5 Fc() 0.63 gtot() 0.45
Colour469 Tv(%) 10.4 Ts(%) 21.1 Rs(%) 49.3 As(%) 29.6 Tuv(%) 9.3 Fc() 0.62 gtot() 0.45
Colour476 Tv(%) 12.9 Ts(%) 23.1 Rs(%) 50.3 As(%) 26.6 Tuv(%) 11.2 Fc() 0.62 gtot() 0.44
Colour477 Tv(%) 6.7 Ts(%) 19.7 Rs(%) 46.3 As(%) 34.0 Tuv(%) 3.4 Fc() 0.64 gtot() 0.46
Colour478 Tv(%) 1.3 Ts(%) 16.4 Rs(%) 36.2 As(%) 47.4 Tuv(%) 0.90 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Colour479 Tv(%) 13.1 Ts(%) 21.7 Rs(%) 45.8 As(%) 32.5 Tuv(%) 6.0 Fc() 0.64 gtot() 0.46
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)

Colour グレア制御 夜間の視線遮蔽 外部との視覚的接触 自然光の利用
Colour400 グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 3
Colour401 グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 3
Colour402 グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 3
Colour407 グレア制御 2 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 1
Colour408 グレア制御 3 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 1
Colour409 グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 1
Colour410 グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 3
Colour411 グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 1
Colour413 グレア制御 3 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 1
Colour415 グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 3
Colour420 グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 1
Colour422 グレア制御 2 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 2
Colour423 グレア制御 3 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 1
Colour427 グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour428 グレア制御 2 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 1
Colour429 グレア制御 3 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 1
Colour440 グレア制御 1 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 2
Colour441 グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 2
Colour442 グレア制御 1 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 2
Colour443 グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 1
Colour445 グレア制御 3 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 1
Colour446 グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 1
Colour447 グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 1
Colour450 グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 3
Colour463 グレア制御 1 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 2
Colour469 グレア制御 3 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 1
Colour476 グレア制御 2 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 2
Colour477 グレア制御 2 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 2
Colour478 グレア制御 3 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 1
Colour479 グレア制御 2 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 1 自然光の利用 2
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果

データシート

ダウンロード

難燃性
B-s1,d0, Class 1, B1, M1, Type C, NFPA 701
CAN/ULC-S109
ご要望に応じて:
IMO
JIS L 1091 soft
JIS L 1091 stiff
アコースティック
Flat / Flach, 10 cm
Flat, 20 cm
Wave, 10 cm
Wave, 15 cm
Slats / Lamellen, 15 cm
サステナビリティ
Oeko-Tex
Cradle to Cradle
Inspiration
 
    © 2025 Silent Gliss
    • Legal Disclaimer
    • Privacy Statement
    • Cookie Settings

    クッキーとデータ設定

    当ウェブサイトでは、オプティマルなオンラインサービスを提供するために、クッキーやサードパーティのアプリケーションを使用しています。プライバシーを保護するために、これらのアプリケーションをここで管理できます。 詳細については、プライバシーポリシーをお読みください。

    すべてを受け入れる設定

    設定

    すべてを受け入れる設定を保存